产品内容
产品用途:
盐雾实验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》,用于中性盐雾试验也可用于醋酸盐雾试验。适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验盐雾实验箱的设备盐雾实验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据试验需求可以分为:中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。
符合标准:本盐雾腐蚀试验设备按GB2423.17-2008、 GB 12335-2008、GB6460-2008、GB6458-1997、GB/T10125-1997、GB/T1771-91、GB10587-2008等国家标准以 及其它相关标准进行设计制造,可进行各种盐雾腐蚀试验。
盐雾试验箱型号:
设备名称 | 盐雾试验箱 | ||||
注 明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; | ||||
型 号 | YWQ-150 | YWQ-250 | YWQ-750 | YWQ-010 | |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×550 | |
外形尺寸 | 680×1000×1050 | 850×1420×1120 | 1000×1650×1320 | 1150×1900×1370 | |
功率(kw) | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | |
性
能
指
标 | 温度范围 | 35℃~55℃ | |||
均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
喷雾沉降理 | 1~2ml / 80cm2 · h | ||||
浓度控制 | 5%(体积百分比) | ||||
底部水份 | 大0.67%2 | ||||
湿度范围 | 93%~98% R.H | ||||
湿度偏差 | +2% -3% R.H | ||||
温 度 运 行 控 制 系 统 | 控制仪 | 进口温湿度智能型高精度数显PID微电脑控制仪,控制精度为:±0.1℃,直接显示温湿度; | |||
输出方式 | 脉冲式固态继电器输出; | ||||
传感器 | 铂电阻 PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | 耐腐蚀钛合镍铬电加热式加热器 | ||||
加水系统 | 低水位开关控制,自动上水,自动断开 | ||||
加热方式 | P.I.D+SRR同步协调加热 | ||||
保护系统 | 漏电、短路、超温、低水位保护 | ||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | ||||
设 备 材 料 配 置 | 箱体材料 | 进口耐腐蚀、耐老化、耐高温PVC 板材 | |||
箱盖材料 | 进口透明PVC板材,耐腐蚀、耐温性强,箱盖角度设计成120度 | ||||
密封方式 | 采用水槽水密封式隔断,有效避免有毒气体外溢 | ||||
标准配置 | 防腐V型样品架6个、防腐O型样品棒12根 |
试验条件:
1.环境温度:常温~35℃;
2.环境湿度:<85%
3.电源要求:AC220V/50HZ 或AC380V
交货说明:
1供方负责运费送货上门;
2.供方负责安装调试、操作介绍,直到需方员工立操作为止;
3.保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件,售后服务必须到现场解决的,供方在48小时之内到达用户现