产品内容
产品描述:
1.采用原装进口日本富士LED数显控制系统。
2.控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含电脑先进之斜率控制逻辑,方便使用便捷。
3.具数据修正、清除、、停电记忆等功能。
4.升温、降温、加湿、除湿之所有元件,完全由微电脑自动控制,系统完全独立。采用LED数字显示控制系统
型 号 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | |
内容积 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内部尺寸 (mm) W×H×D | 450×550×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 | |
外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1800×1050 | 950×1900×1050 | 950×2005×1150 | 1050×2005×1350 | 1450×2300×1350 | 1450×2300×1550 | |
重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
性 能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | RT+10 ~200 ℃ | ||||||
湿度范围 | 无 | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
湿度均匀度 | 无 | ||||||
湿度波动度 | 无 | ||||||
升温速率 | ≥ 2.5°C/min | ||||||
降温速率 | 无 | ||||||
材 料 | 内体材料 | SUS304 光亮不锈钢板 | |||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||
绝缘材料 | 超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | 制冷方式 | 无 | |||||
制冷机 | 无 | ||||||
制冷剂 | 无 | ||||||
冷凝方式 | 无 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
加湿器 | 无 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 英文 | |||||
运转方式 | 恒定运转、 | ||||||
程序记忆容量 | 无 | ||||||
设定指标范围 | 温度:RT℃+300℃ | ||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ | ||||||
输入 | PT100铂金电阻 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通讯功能 | 无 | ||||||
打印功能 | 日本大仓6点记录仪(选购件) | ||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置 | ||||||
供 水 | 供水方式 | 无 | |||||
供水箱 | 无 | ||||||
水质 | 电阻率>500Ω.M | ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个; | ||||||
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||||||
*以上尺寸可按照客户实际要求定做