产品内容
设备用途:
双85恒温恒湿试验箱可做太阳能光伏组件、电池片、光伏产品的高低温循环、湿冻、湿热(双85)、试验。是主要用与光伏行业,及太阳能行业的必备测试设备,用于测试光伏组件,主要是单晶硅组件,地面用晶体硅光伏组件,地面用薄膜光伏组件等一系列的光伏组件进行试验可以再现环境所产生的破坏。光伏组件(太阳能电池板)的设计使用年限大约是20~30年,而可靠性中的热性能试验是模拟地面用光伏组件的设计验证,让组件能够在一般气候下长期操作20年以上,规范要求组件需进行:Thermal cycle test热循环测试(-40℃~+85℃ 50~200次,最长1200H)、Humidity-freeze test湿冷冻测试(85℃ 85%~-40℃ 10次,约240H )、Damp Heat湿热测试 (85℃ 85%,1000H),以确认组件能够承受高温高湿之后随之的负温度影响,以及对于温度重复变化时引起的疲劳和热失效,另外确定光伏组件曝露在高湿度下而产生的热应力及能够抵抗湿气长期渗透之能力.其试验设备设计与能力需满足IEC61215、IEC61646 的相关温湿度变化曲线的要求。
结构特征:
该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用优质不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡加上少量的超细玻璃棉,具有强度高,保温性有好等特点。该设备主要温度控制仪采用智能数显温湿度控制仪,人性化设计的操作方法,易学易用,并且不同功能档次的仪表操作相互兼容。输入采用数字校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量稳定。具备位式调节和AI人工智能调节功能,0.2级精度,多种报警模式。升温、降温、加湿、去湿独立,BTHC平衡调温调湿方式。制冷系统采用全封闭进口压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与安全保护协调系统。加热采用不锈钢翅片加热管。
本产品满足IEC61215、IEC 61646、GB/T19394-2003、 GB/T9535-1998、GB/T6492-1986、GB/T6494、GB/T6497、SJ/T2196; IEC61345-1998; IEC61646、GB 10592—89、GB10586-89等相关光伏组件
型 号 | SHW-100 | SHW-150 | SHW-225 | SHW-408 | SHW-800 | SHW-010 | ||
内容积 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
内部尺寸 (mm) W×H×D | 450×550×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1800×1050 | 950×1900×1050 | 950×2005×1150 | 1050×2005×1350 | 1450×2300×1350 | 1450×2300×1550 | ||
重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||
性 能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | ||||||
温度范围 | -70 -60 -50 -40 ℃ ~150 ℃ | |||||||
湿度范围 | 75%-98%R.H
| |||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
湿度均匀度 | ±3%RH | |||||||
湿度波动度 | ±3%RH | |||||||
升温速率 | ≥ 2.5°C/min | |||||||
降温速率 | 1°C/min | |||||||
材 料 | 内体材料 | SUS304 光亮不锈钢板 | ||||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||||||
绝缘材料 | 超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | |||||||
调 节 器 | 制冷方式 | 机械式单机或双机复叠制冷方式 | ||||||
制冷机 | 法国泰康全封闭压缩机或半封闭压缩机 | |||||||
制冷剂 | R404R R23 | |||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||||||
加湿器 | 锅炉式 | |||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换 | ||||||
运转方式 | 恒定运转、程式运行 | |||||||
程序记忆容量 | 100组 | |||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ | |||||||
分辨率 | 温度:0.01℃ | |||||||
输入 | PT100铂金电阻 | |||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||
通讯功能 | 有 | |||||||
打印功能 | 日本大仓6点记录仪(选购件) | |||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置 | |||||||
供 水 | 供水方式 | 自动补水
| ||||||
供水箱 | 有 | |||||||
水质 | 电阻率>500Ω.M | |||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; | |||||||
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | |||||||
*以上尺寸可按照客户实际要求定做