高低温循环试验箱
设备用途该设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自
咨询热线:025-58858736
产品内容
设备用途:
该设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
结构特征:
该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用优质不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡加上少量的超细玻璃棉,具有强度高,保温性有好等特点。该设备主要温度控制仪采用智能数显温湿度控制仪,人性化设计的操作方法,易学易用,并且不同功能档次的仪表操作相互兼容。输入采用数字校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量稳定。具备位式调节和AI人工智能调节功能,0.2级精度,多种报警模式。升温、降温、加湿、去湿独立,BTHC平衡调温调湿方式。制冷系统采用全封闭进口压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与安全保护协调系统。加热采用不锈钢翅片加热管。
该设备是按照下列标准之一或其结合为依据而制造的:
GB 10589-2008 低温试验箱技术条件
GB 10592-2008 高低温试验箱技术条件
GB 11158-2008 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB2423.1-2008电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB2423.2-2008 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2424.1-2008 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
型 号 | DF-GDW-100 | DF-GDW-150 | DF-GDW-225 | DF-GDW-408 | DF-GDW-800 | DF-GDW-010 |
| 内容积 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
| 内部尺寸 (mm) W×H×D | 450×550×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 |
| 外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1800×1050 | 950×1900×1050 | 950×2005×1150 | 1050×2005×1350 | 1450×2300×1350 | 1450×2300×1550 |
| 重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 |
| 性 能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 |
| 温度范围 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ |
| 湿度范围 | 无 |
| 温度均匀度 | ±2℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 湿度均匀度 | 无 |
| 湿度波动度 | 无 |
| 升温速率 | ≥ 2.5°C/min |
| 降温速率 | 1°C/min |
| 材 料 | 内体材料 | SUS304 光亮不锈钢板 |
| 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) |
| 绝缘材料 | 超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 |
| 调 节 器 | 制冷方式 | 机械式单机或双机复叠制冷方式 |
| 制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 |
| 制冷剂 | R23/ R404A (环保型) |
| 冷凝方式 | 风冷或水冷 |
| 加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 |
| 加湿器 | 无 |
| 鼓风机 | 离心风机 |
| 气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) |
| 控 制 器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换 |
| 运转方式 | 恒定运转、 |
| 程序记忆容量 | 无 |
| 设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ |
| 分辨率 | 温度:0.1℃ |
| 输入 | PT100铂金电阻 |
| 控制方式 | PID控制 |
| 通讯功能 | 无 |
| 打印功能 | 日本大仓6点记录仪(选购件) |
| 附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置 |
| 供 水 | 供水方式 | 无 |
| 供水箱 | 无 |
| 水质 | 电阻率>500Ω.M |
| 标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; |
|
| 安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 |
|
|
*以上尺寸可按照客户实际要求定做 |